| 发布时间 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| 2010.4.30 | 枇杷 | 胸径10厘米 | 株 | 1 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 黄皮果 | 胸径10厘米 | 株 | 1 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 人参果 | 高1.5米 | 株 | 2 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 百香果 | 高1米 | 株 | 2 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 杨桃 | 胸径10厘米 | 株 | 1 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 柚子 | 胸径10厘米 | 株 | 1 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 无花果 | 高1.5米 | 株 | 2 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 番石榴 | 高1.5米 | 株 | 1 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 三角梅 | 高1米 | 株 | 2 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.4.30 | 丛生鱼尾葵 | 高1.8米 | 丛 | 4 | 5月-6月 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 四季桂 | 地径5cm,自然高220-250cm,冠幅150-180cm,树挺拔,干高50以上,泥球50cm,假植苗, | 株 | 7 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 垂榕柱 | 自然高180-200cm,冠幅120-150cm,树形挺拔,不少于7-8片叶,袋苗,泥球50, | 株 | 92 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 鸡蛋花 | 地径5-6cm,自然180-200cm,冠幅150-180cm,树形挺拔,三级分枝,红花品种,假植苗,泥球50cm | 株 | 5 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大叶鸭脚木 | 自然高150-180cm,冠幅70-80cm,树形挺拔,不少于4-5层分枝点,袋苗,泥球30, | 株 | 12 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 苏铁 | 地径25-30cm,自然高80-100cm,三层叶以上,树形优美,袋苗,泥球40, | 株 | 14 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 小叶榕 | 地径5-6cm,自然高250以上,150以上,树形挺拔,不少于4-5层分枝,小叶榕、垂叶榕2:1, | 株 | 165 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 垂叶榕 | 地径5-6cm,自然高250以上,150以上,树形挺拔,不少于4-5层分枝,小叶榕、垂叶榕2:1, | 株 | 82 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大花紫薇 | 地径5-6cm,自然高200-250cm,120-150cm,假植苗,树形优美、挺拔 | 株 | 96 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 黄槐 | 地径5-6cm,自然高200-250cm,120-150cm, 假植苗,树形优美、挺拔 | 株 | 46 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 刺桐 | 地径5-6cm,自然高200-250cm,120-150cm,假植苗,树形优美、挺拔, | 株 | 49 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 春羽 | 自然高50-60cm,真叶八片以上,袋苗,泥球30cm, | 株 | 7 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红绒球 | 自然高70-80cm,冠幅70-80cm,袋苗,泥球40cm, | 株 | 71 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 七彩大红花球 | 自然高70-80cm,冠幅70-80cm,袋苗,泥球40cm, | 株 | 33 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 勒杜鹃 | 藤长50cm以上,袋苗, | 株 | 275 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 软枝黄蝉 | 藤长50以上,袋苗, | 株 | 137 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红绒球 | 自然高60cm,冠幅40cm,袋苗 | 株 | 18 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 三角梅 | 自然高60cm,冠幅40cm,袋苗 | 株 | 36 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 黄金叶 | 自然高20--30cm,冠幅20-30cm,袋苗 | m2 | 477.6 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 毛杜鹃 | 自然高20-30cm,冠幅20-30cm,袋苗, | m2 | 45 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大红花 | 自然高30-35cm,冠幅30-35cm,袋苗, | m2 | 238.4 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红花继木 | 自然高20-30cm,冠幅20-30cm,袋苗, | m2 | 88.6 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 春羽 | 自然高25-30cm,真叶五片以上, 袋苗, | m2 | 21 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 福建茶 | 自然高20-30cm,冠幅20-30cm,袋苗, | m2 | 70 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 马尼拉草 | 满铺,七成以上, | m2 | 5628 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 黄金叶 | 自然高30cm,冠幅20cm,袋苗, | m2 | 98 | 5月30日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 澳洲火焰木 | 胸径10-12cm,自然高300-350cm,150-200cm | 株 | 13.800 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 龙柏 | 胸径10-12cm,自然高180-200cm,冠幅200-250cm | 株 | 8.050 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 矮蒲葵 | 自然高100-120cm,cm,冠幅100-120cm | 株 | 14.400 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 八角金盘 | 自然高40-50cm,冠幅50-60cm 种植密度:25袋/ | | 33.350 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 八月金桂 | 自然高100-120cm,冠幅80-100cm | 株 | 47.150 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 扁桃 | 胸径8-10cm,自然高250-300cm,冠幅250-300cm | 株 | 9.200 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 垂榕柱 | 胸径8-10cm,自然高200-250cm,冠幅150-200cm | 株 | 254.150 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 春羽 | 自然高30-35cm,冠幅35-40cm 种植密度:25袋/ | | 647.450 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大丝葵 | 地径30-35cm,净干高300-350cm,冠幅200-250cm | 株 | 7.200 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大王椰 | 地径50-60cm,净干高400cm,冠幅200-250cm | 株 | 30.000 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大叶红草 | 自然高10-15cm,冠幅10-15cm 种植密度:36袋/ | | 215.050 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大叶榕 | 胸径10-12cm,自然高300-350cm,冠幅200-250cm | 株 | 80.500 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 大叶紫薇 | 胸径12-14cm,自然高300-350cm,冠幅120-150cm | 株 | 20.700 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 风铃木 | 胸径8-10cm,自然高150-180cm,冠幅120-150cm | 株 | 14.950 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 凤凰木(中) | 胸径12-15cm,自然高350-400cm,冠幅200-250cm | 株 | 5.750 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 福建茶 | 自然高50-60cm,冠幅50-60cm 种植密度:16袋/ | | 710.700 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 宫粉紫荆 | 胸径18-20cm,自然高300-350cm,冠幅150-180cm | 株 | 17.250 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红背桂 | 自然高20-30m,冠幅20-30cm 种植密度:36袋/ | | 384.100 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红车 | 自然高60-80cm,冠幅60-80cm | 株 | 40.250 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红车 | 自然高50-60cm,冠幅50-60cm 种植密度:16袋/ | | 134.550 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红花杜鹃 | 自然高40-50cm,冠幅50-60cm 种植密度:25袋/ | | 529.575 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红花继木 | 自然高25-30cm,冠幅25-30cm 种植密度:25袋/ | | 189.750 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红花勒杜鹃 | 自然高40-50cm,冠幅40-50cm 种植密度:4袋/ | | 669.300 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 红绒球 | 自然高50-60cm,冠幅50-60cm 种植密度:4袋/ | | 155.250 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 狐尾椰 | 地径20-25cm,净干高200-250cm,冠幅150-200cm | 株 | 8.400 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 胡椒木 | 自然高20-30cm,冠幅20-25cm 种植密度:25袋/ | | 67.850 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 花叶假连翘 | 自然高20-25cm,冠幅20-25cm 种植密度:49袋/ | | 157.550 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 花叶良姜 | 自然高25-30cm,冠幅30-40cm 种植密度:36袋/ | | 93.150 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 花叶麦冬 | 自然高10-15cm,冠幅10-15cm 种植密度:36袋/ | | 60.950 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 花叶鸭脚木 | 自然高20-25cm,冠幅20-30cm 种植密度:25袋/ | | 57.500 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 黄槐 | 胸径6-8cm,自然高250-300cm,冠幅150-180cm | 株 | 27.600 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 黄叶假连翘 | 自然高20-25cm,冠幅20-25cm 种植密度:49袋/ | | 668.150 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 鸡蛋花 | 胸径10-12cm,自然高180-200cm,冠幅200-250cm | 株 | 12.650 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 加拿大紫荆 | 胸径6-8cm,自然高150-180cm,冠幅120-150cm | 株 | 29.900 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 假萍婆 | 胸径8-10cm,自然高250-300cm,冠幅120-150cm | 株 | 4.600 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 金山葵 | 地径30-40cm,自然高400-500cm,冠幅200-220cm | 株 | 12.000 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 腊肠树 | 胸径12-14cm,自然高300-350cm,冠幅150-180cm | 株 | 14.950 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 龙舌兰 | 自然高20-30cm,冠幅20-25cm 种植密度:16袋/ | | 302.450 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 美丽异木棉 | 胸径10-12cm,自然高350-400cm,冠幅250-300cm | 株 | 3.450 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 木棉 | 胸径25-30cm,.自然高600-650cm,冠幅300-350cm | 株 | 12.650 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 盆架子 | 胸径18-20cm,自然高300-350cm,冠幅200-300cm | 株 | 4.600 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 仁面 | 胸径10-12cm,自然高250-300cm,冠幅250-300 | 株 | 12.650 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 洒金榕 | 自然高40-50cm,冠幅40-50cm 种植密度:25袋/ | | 128.800 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 肾蕨 | 自然高10-15cm,冠幅10-15cm 种植密度:36袋/ | | 172.500 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 泰国红龙船花 | 自然高15-20cm,冠幅15-20cm 种植密度:36袋/ | | 645.150 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 桃花 | 自然高100-120cm,冠幅80-100cm | 株 | 6.900 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 细叶榕 | 胸径10-12cm,自然高300-350cm,冠幅200-250cm | 株 | 11.500 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 小蚌兰 | 自然高10-15cm,冠幅10-15cm 种植密度:36袋/ | | 138.000 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 小叶榄仁 | 胸径10-12cm,自然高400-450cm,冠幅200-250cm | 株 | 39.100 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 小叶紫薇 | 自然高100-120cm,冠幅80-100cm | 株 | 62.100 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 雪茄花 | 自然高10-15cm,冠幅10-15cm 种植密度:36袋/ | | 225.400 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 鸭脚木 | 自然高20-25cm,冠幅25-35cm 种植密度:25袋/ | | 381.800 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 银边草 | 自然高10-15cm,冠幅10-15cm 种植密度:36袋/ | | 369.150 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 银杏树 | 胸径16-18cm,自然高300-350cm,冠幅250-300cm | 株 | 14.950 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 圆叶蒲葵 | 自然高60-80cm,冠幅80-100cm | 株 | 90.000 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 早花丹桂 | 自然高100-120cm,冠幅80-100cm | 株 | 16.100 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 紫花杜鹃 | 自然高40-50cm,冠幅50-60cm 种植密度:25袋/ | | 226.550 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 黄金香柳 | 自然高80-100cm,冠幅60-80cm | 株 | 14.950 | 6月18日 | 南宁 |
| 2010.5.20 | 种植土回填 | 1618.705 | 6月18日 | 南宁 | ||
| 2010.5.20 | 红叶李 | 自然高60-80cm,冠幅80-100cm | 25.300 | 6月18日 | 南宁 |






